Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Potřebná hotovost |
Měsíční splátka |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebyt 1 | s | 1+kknebytovy_prostor | 46,9 | 46,9 | prodaný | objekt_a 1_np | |||||
Nebyt 2 | s | 1+kknebytovy_prostor | 48,9 | 48,9 | prodaný | objekt_a 1_np | |||||
Byt 3 | j | 2+kk2_kk | 130,4 | 68,2 | 58,4 | K.03/3,8 | prodaný | objekt_a 1_np | |||
Byt 4 | j | 2+kk2_kk | 135,4 | 71 | 59,9 | K.04/4,5 | prodaný | objekt_a 1_np |
Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Potřebná hotovost |
Měsíční splátka |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 5 | j | 2+kk2_kk | 49,3 | 44,4 | 2,5 | K.16/2,4 | prodaný | objekt_a 2_np | |||
Byt 6 | s | 2+kk2_kk | 59,6 | 56,7 | K.06/2,9 | prodaný | objekt_a 2_np | ||||
Byt 7 | s | 2+kk2_kk | 60,8 | 57,7 | K.02/3,1 | prodaný | objekt_a 2_np | ||||
Byt 8 | j | 2+kk2_kk | 50,9 | 45,8 | 2,5 | K.22/2,6 | prodaný | objekt_a 2_np |
Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Potřebná hotovost |
Měsíční splátka |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 9 | j | 2+kk2_kk | 49,1 | 44,3 | 2,5 | K.05/2,3 | prodaný | objekt_a 3_np | |||
Byt 10 | s | 2+kk2_kk | 60,5 | 57,5 | K.12/3 | prodaný | objekt_a 3_np | ||||
Byt 11 | s | 2+kk2_kk | 61,3 | 58,1 | K.13/3,2 | prodaný | objekt_a 3_np | ||||
Byt 12 | j | 2+kk2_kk | 51,6 | 46,3 | 2,5 | K.11/2,8 | prodaný | objekt_a 3_np |
Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Potřebná hotovost |
Měsíční splátka |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 13 | j | 2+kk2_kk | 49,9 | 44,9 | 2,5 | K.07/2,5 | prodaný | objekt_a 4_np | |||
Byt 14 | s | 2+kk2_kk | 60,6 | 57,6 | K.17/3 | prodaný | objekt_a 4_np | ||||
Byt 15 | s | 2+kk2_kk | 61,7 | 58,3 | K.09/3,4 | prodaný | objekt_a 4_np | ||||
Byt 16 | j | 2+kk2_kk | 51,4 | 46,1 | 2,5 | K.15/2,8 | prodaný | objekt_a 4_np |
Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Potřebná hotovost |
Měsíční splátka |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 17 | j | 2+kk2_kk | 50,4 | 45,3 | 2,5 | K.14/2,6 | 28 305 | volný | objekt_a 5_np | ||
Byt 18 | s | 2+kk2_kk | 60,9 | 57,8 | K.21/3,1 | prodaný | objekt_a 5_np | ||||
Byt 19 | s | 2+kk2_kk | 61,9 | 58,4 | K.19/3,5 | prodaný | objekt_a 5_np | ||||
Byt 20 | j | 2+kk2_kk | 51,8 | 46,4 | 2,5 | K.01/2,9 | 29 046 | volný | objekt_a 5_np |
Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Potřebná hotovost |
Měsíční splátka |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 21 | j | 2+kk2_kk | 52,1 | 46,7 | 10,9 | K.10/2,9 | prodaný | objekt_a 6_np | |||
Byt 22 | s | 2+kk2_kk | 60,5 | 56,9 | K.08/3,6 | 8 490 000 | 2 600 000 | 28 990 | volný | objekt_a 6_np | |
Byt 23 | s | 2+kk2_kk | 63,6 | 59,9 | K.18/3,7 | 8 890 000 | 2 728 665 | 30 455 | zamluvený | objekt_a 6_np | |
Byt 24 | s | 2+kk2_kk | 53,4 | 48 | 9,6 | K.20/2,9 | prodaný | objekt_a 6_np |